rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:charactergeneration:recruitment_job
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:charactergeneration:recruitment_job [2013/03/03 14:39] – stefanohrmann | rollenspiel:shadowrun:leverage_hack:charactergeneration:recruitment_job [2013/03/17 21:43] (aktuell) – [Aktivposten (Assets)] stefanohrmann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| * 3 [[..: | * 3 [[..: | ||
| * 3 [[..: | * 3 [[..: | ||
| + | * 3 Spezialisierungen (Sprachen, Kampfstile, Fertigkeiten) (1 Punkt) | ||
| Es müssen nicht alle Punkte aus dem Resourcen-Pool ausgegeben werden. Dies kann auch noch während des Anwerbungs-Runs geschehen. Es ist jedoch ratsam für bestimmte Cyberware und magische Aspekte des Charakters diese schon im Voraus festzulegen. | Es müssen nicht alle Punkte aus dem Resourcen-Pool ausgegeben werden. Dies kann auch noch während des Anwerbungs-Runs geschehen. Es ist jedoch ratsam für bestimmte Cyberware und magische Aspekte des Charakters diese schon im Voraus festzulegen. | ||
| Jeder Aktivposten gibt im Spiel beim Einsatz einen W6 in den Pool. | Jeder Aktivposten gibt im Spiel beim Einsatz einen W6 in den Pool. | ||
rollenspiel/shadowrun/leverage_hack/charactergeneration/recruitment_job.1362317977.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/03/03 14:39 von stefanohrmann
                
                